順位 | チーム | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1 | 中 日 | - | 669 | 496 | 139 | 73 | .270 | 3.10 |
2 | 阪 神 | 3.5 | 597 | 508 | 133 | 52 | .267 | 3.13 |
3 | ヤクルト | 14.5 | 669 | 642 | 161 | 83 | .269 | 3.91 |
4 | 巨 人 | 5.5 | 552 | 592 | 134 | 73 | .251 | 3.65 |
5 | 広 島 | 1.5 | 549 | 648 | 127 | 54 | .266 | 3.96 |
6 | 横 浜 | 4.5 | 575 | 662 | 127 | 51 | .257 | 4.25 |
2006年10月17日00:00時点 |